Riesling-Navigator
![]() |
Mittelrhein
|
| Lage, Boden: | Die Böden bestehen aus Schiefer- und Grauwacken-Verwitterungsböden, vereinzelten Lössinseln und im Norden aus Vulkangestein. Mehr als 60% der Rebflächen sind Steillagen mit mehr als 30% Neigung, der Rest nahezu nur Hanglagen. |
| Anbaugebiet: | D-Mittelrhein Loreley |
| Erzeuger: | Weingut Toni Jost - Hahnenhof Seit 180 Jahren bewirtschaftet die Familie Jost Weinberge in Bacharach. Dabei hat sich der Betrieb zu allen Zeiten darauf konzentriert, Flächen in der Spitzenlage Bacharacher Hahn zu erwerben. Heute befindet sich die Lage fast in deren Alleinbesitz; daher auch der Name Hahnenhof für das Weingut. Der Betrieb umfaßt heute 15 Hektar Rebfläche; sie sind zu 80 Prozent mit Riesling bestockt, auf 15 Prozent der Weinberge gedeiht Spätburgunder, daneben je eine Parzelle mit Weißburgunder und mit Dunkelfelder. Oberstrasse 14 55422 Bacharach Deutschland |
| Jahrgang: | 2010 |
| Geschmack: | trocken |
| Alkohol: | 11.5 % |
| Restzucker: | 6.8 g/l |
| Säure: | 6.7 g/l |
| Preis: | 8,00 € 0.75 l-Flasche; Literpreis: 10,66 € inkl. MwSt., zzgl. Verpackungs- und Versandkosten |
Willkommen bei Riesling-Expert
Bitte melden Sie sich an,
um persönliche Einstellungen zu erhalten.
Neu hier?
Jetzt kostenlos registrieren.
Ihr Warenkorb
Keine Artikel im Warenkorb
| Deutschland 2010 | |
|---|---|
| Bestockte Rebfläche: | 102.197 ha |
| Ertrag: | 7,1 Millionen Hektoliter |
| Rebsortenspiegel (Top 5) | ||
|---|---|---|
| ha | Anteil | |
| Riesling | 22.601 | 22,1% |
| Müller-Thurgau | 13.554 | 13,3% |
| Spätburgunder | 11.334 | 11,1% |
| Dornfelder | 7.952 | 7,8% |
| Silvaner | 5.217 | 5,1% |


