Riesling-Navigator
![]() |
Rheingau
|
| Lage, Boden: | Exclusivlage der Domäne Schloss Johannisberg, Lößlehmauflage über Taunusquarzit. |
| Anbaugebiet: | D-Rheingau |
| Erzeuger: | Weinbaudomäne Schloss Johannisberg VDP-Prädikatsweingut. 35ha Rebfläche, die voll arrondiert das Schloss umgeben, gedeihen auf einem Untergrund aus Taunusquarzit mit einer Lehm-Lösauflage. Mitten durch die Einzellage "Schloss Johannisberger" läuft der 50. Breitengrad (nördlichste Grenze für Weinbau). Schloss Johannisberg 65366 Geisenheim-Johannisberg Deutschland |
| Jahrgang: | 2008 |
| Geschmack: | trocken |
| Alkohol: | 12.0 % |
| Restzucker: | 6.6 g/l |
| Säure: | 6.9 g/l |
| Preis: | 11,00 € 0.75 l-Flasche; Literpreis: 14,66 € inkl. MwSt., zzgl. Verpackungs- und Versandkosten |
Willkommen bei Riesling-Expert
Bitte melden Sie sich an,
um persönliche Einstellungen zu erhalten.
Neu hier?
Jetzt kostenlos registrieren.
Ihr Warenkorb
Keine Artikel im Warenkorb
| Deutschland 2010 | |
|---|---|
| Bestockte Rebfläche: | 102.197 ha |
| Ertrag: | 7,1 Millionen Hektoliter |
| Rebsortenspiegel (Top 5) | ||
|---|---|---|
| ha | Anteil | |
| Riesling | 22.601 | 22,1% |
| Müller-Thurgau | 13.554 | 13,3% |
| Spätburgunder | 11.334 | 11,1% |
| Dornfelder | 7.952 | 7,8% |
| Silvaner | 5.217 | 5,1% |


