Riesling-Navigator
Dieses Produkt ist derzeit leider nicht lieferbar.
Willkommen bei Riesling-Expert
Bitte melden Sie sich an,
um persönliche Einstellungen zu erhalten.
Neu hier?
Jetzt kostenlos registrieren.
Ihr Warenkorb
Keine Artikel im Warenkorb
| Deutschland 2010 | |
|---|---|
| Bestockte Rebfläche: | 102.197 ha |
| Ertrag: | 7,1 Millionen Hektoliter |
| Rebsortenspiegel (Top 5) | ||
|---|---|---|
| ha | Anteil | |
| Riesling | 22.601 | 22,1% |
| Müller-Thurgau | 13.554 | 13,3% |
| Spätburgunder | 11.334 | 11,1% |
| Dornfelder | 7.952 | 7,8% |
| Silvaner | 5.217 | 5,1% |

