Riesling-Navigator
![]() |
Nahe
|
| Lage, Boden: | Diese herausragende Lage oberhalb von Laubenheim bildet einen nach Südwesten geöffnetem Talkessel. In dieser, einem Amphitheater ähnlichen Szenerie, wird die Wärme im verwitterten roten Sandsteinboden (Wadener Konglomerat) gut aufgenommen und gespeichert. |
| Anbaugebiet: | D-Nahe Nahetal, Laubenheim-Karthäuser |
| Erzeuger: | Tesch VDP-Prädikatsweingut. Die Familie betreibt bereits seit dem Jahre 1723 Weinbau. Seit 1996 wird es von Dr. Martin Tesch geführt. Die Weinberge umfassen 19 Hektar Rebfläche u.a. in den Einzellagen Löhrer Berg und Karthäuser. Sie sind hauptsächlich mit Riesling (15 ha) bestockt.Das Weingut TESCH aus Langenlonsheim an der Nahe hat gezeigt, dass man hierzulande sehr erfolgreich neue Wege gehen kann. Nicht nur hinsichtlich einer umfassenden Überarbeitung des äußerlichen Erscheinungsbildes, auch bei der Besinnung auf die inneren Werte des Weines. Beides ist nach Ansicht von Martin Tesch eng miteinander verbunden. Heute präsentiert sich das Angebot straff und übersichtlich. Es werden nur drei verschiedene Rebsorten angebaut: Riesling, Weißburgunder und Spätburgunder. Alle TESCH-Weine sind markant und trocken. Die Flaschen werden mit praktischen Drehverschlüssen ausgestattet Naheweinstr. 99 55450 Langenlonsheim Deutschland |
| Jahrgang: | 2010 |
| Geschmack: | trocken |
| Alkohol: | 12.5 % |
| Restzucker: | 6.1 g/l |
| Säure: | 8.9 g/l |
| Preis: | 10,00 € 0.75 l-Flasche; Literpreis: 13,33 € inkl. MwSt., zzgl. Verpackungs- und Versandkosten |
Willkommen bei Riesling-Expert
Bitte melden Sie sich an,
um persönliche Einstellungen zu erhalten.
Neu hier?
Jetzt kostenlos registrieren.
Ihr Warenkorb
Keine Artikel im Warenkorb
| Deutschland 2010 | |
|---|---|
| Bestockte Rebfläche: | 102.197 ha |
| Ertrag: | 7,1 Millionen Hektoliter |
| Rebsortenspiegel (Top 5) | ||
|---|---|---|
| ha | Anteil | |
| Riesling | 22.601 | 22,1% |
| Müller-Thurgau | 13.554 | 13,3% |
| Spätburgunder | 11.334 | 11,1% |
| Dornfelder | 7.952 | 7,8% |
| Silvaner | 5.217 | 5,1% |


