Riesling-Navigator
![]() |
Mosel
|
| Lage, Boden: | Lagen mit reiner Südexposition, hohe Steingehalte aus blauem Verwitterungsschiefer. |
| Anbaugebiet: | D-Mosel Mittelmosel |
| Erzeuger: | Weingut Kirsten Im Herzen der Mittelmosel, auf halbem Weg zwischen Bernkastel-Kues und der alten Römerstadt Trier, schmiegt sich Klüsserath entlang der Mosel an einen berühmten Schiefer-Steilhang, die Klüsserather Bruderschaft. Am Rande des Dorfes liegt das Weingut Kirsten, direkt am kleinen Flüsschen Salm, das hier in die Mosel mündet. Heute werden etwa zehn Hektar Weinberge bewirtschaftet. Das Weingut ist seit 2008 in der Umstellungsphase zum ökologischen Weinbau. Eine Sektmanufaktur rundet das Gesamtangebot ab. Krainstraße 5 54340 Klüsserath Deutschland |
| Jahrgang: | 2008 |
| Geschmack: | brut |
| Alkohol: | 12.0 % |
| Restzucker: | 9.0 g/l |
| Säure: | 6.5 g/l |
| Preis: | 12,00 € 0.75 l-Flasche; Literpreis: 16,00 € inkl. MwSt., zzgl. Verpackungs- und Versandkosten |
Willkommen bei Riesling-Expert
Bitte melden Sie sich an,
um persönliche Einstellungen zu erhalten.
Neu hier?
Jetzt kostenlos registrieren.
Ihr Warenkorb
Keine Artikel im Warenkorb
| Deutschland 2010 | |
|---|---|
| Bestockte Rebfläche: | 102.197 ha |
| Ertrag: | 7,1 Millionen Hektoliter |
| Rebsortenspiegel (Top 5) | ||
|---|---|---|
| ha | Anteil | |
| Riesling | 22.601 | 22,1% |
| Müller-Thurgau | 13.554 | 13,3% |
| Spätburgunder | 11.334 | 11,1% |
| Dornfelder | 7.952 | 7,8% |
| Silvaner | 5.217 | 5,1% |


