Riesling-Navigator
![]() |
Mosel
|
| Lage, Boden: | Besonders priviligierte Lage mit Devonschieferverwitterungsboden. |
| Anbaugebiet: | D-Mosel Mittelmosel |
| Erzeuger: | Weingüter Wegeler - Gutshaus Bernkastel Im Jahr 1900 wurde das Weingut durch den legendären Ankauf des Bernkasteler Doctor erweitert. Unter dem Motto "Qualität ist unsere Philosophie" werden heute mit traditionellem, naturbelassenem Weinbau auf ca. 15 ha Steillagen ausschließlich hochwertige Rieslinge vorwiegend in Handarbeit erzeugt. Martertal 2 54470 Bernkastel-Kues Deutschland |
| Jahrgang: | 2009 |
| Geschmack: | trocken |
| Alkohol: | 12.5 % |
| Restzucker: | 9.3 g/l |
| Säure: | 7.8 g/l |
| Preis: | 14,90 € 0.75 l-Flasche; Literpreis: 19,86 € inkl. MwSt., zzgl. Verpackungs- und Versandkosten |
Willkommen bei Riesling-Expert
Bitte melden Sie sich an,
um persönliche Einstellungen zu erhalten.
Neu hier?
Jetzt kostenlos registrieren.
Ihr Warenkorb
Keine Artikel im Warenkorb
| Deutschland 2010 | |
|---|---|
| Bestockte Rebfläche: | 102.197 ha |
| Ertrag: | 7,1 Millionen Hektoliter |
| Rebsortenspiegel (Top 5) | ||
|---|---|---|
| ha | Anteil | |
| Riesling | 22.601 | 22,1% |
| Müller-Thurgau | 13.554 | 13,3% |
| Spätburgunder | 11.334 | 11,1% |
| Dornfelder | 7.952 | 7,8% |
| Silvaner | 5.217 | 5,1% |


